| Nr. 16 |  | Freundschaftsspiele |  | Stadtmeisterschaft/BWC/NHC |  | Saison gesamt | |||||||||||||||
| Saison |  | Sp. | DU SK | SK | T | A | Str. |  | Sp. | DU SK | SK | T | A | Str. |  | Sp. | DU SK | SK | T | A | Str. | 
| 14/15 |  | 4 | 2,00 | 8 | 1 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 
| 15/16 |  | 11 | 0,91 | 10 | 3 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0,91 | 10 | 3 | 7 | 0 | 
| 16/17 |  | 9 | 0,89 | 8 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0,89 | 8 | 4 | 4 | 2 | 
| 17/18 |  | 9 | 1,22 | 11 | 4 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1,22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 
| 18/19 |  | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 19/20 |  | 13 | 1,54 | 20 | 11 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1,54 | 20 | 11 | 9 | 4 | 
| 21/22 |  | 20 | 1,35 | 27 | 11 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1,35 | 27 | 11 | 16 | 4 | 
| 22/23 |  | 15 | 1,27 | 19 | 6 | 13 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1,27 | 19 | 6 | 13 | 6 | 
| 23/24 |  | 4 | 0,75 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Gesamt | 
 | 87 | 1,24 | 108 | 40 | 68 | 16 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 87 | 1,24 | 108 | 40 | 68 | 16 |