| Nr. 8 |  | Freundschaftsspiele |  | Stadtmeisterschaft/BWC/NHC |  | Saison gesamt | |||||||||||||||
| Saison |  | Sp. | DU SK | SK | T | A | Str. |  | Sp. | DU SK | SK | T | A | Str. |  | Sp. | DU SK | SK | T | A | Str. | 
| 93/94 |  | 6 | 0,83 | 5 | 3 | 2 | 0 |  | 2 | 3,50 | 7 | 4 | 3 | 0 |  | 8 | 1,50 | 12 | 7 | 5 | 0 | 
| 94/95 |  | 13 | 1,38 | 18 | 6 | 12 | 0 |  | 6 | 2,00 | 12 | 6 | 6 | 4 |  | 19 | 1,58 | 30 | 12 | 18 | 4 | 
| 95/96 |  | 18 | 1,28 | 23 | 10 | 13 | 2 |  | 7 | 2,43 | 17 | 11 | 6 | 0 |  | 25 | 1,60 | 40 | 21 | 19 | 2 | 
| 96/97 |  | 17 | 1,71 | 29 | 10 | 19 | 4 |  | 4 | 1,50 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 21 | 1,67 | 35 | 10 | 25 | 4 | 
| 97/98 |  | 11 | 1,45 | 16 | 4 | 12 | 0 |  | 1 | 3,00 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 12 | 1,58 | 19 | 6 | 13 | 0 | 
| 98/99 |  | 12 | 0,75 | 9 | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0,75 | 9 | 5 | 4 | 0 | 
| 99/00 |  | 14 | 1,43 | 20 | 7 | 13 | 2 |  | 4 | 3,50 | 14 | 5 | 9 | 0 |  | 18 | 1,89 | 34 | 12 | 22 | 2 | 
| 00/01 |  | 15 | 0,93 | 14 | 5 | 9 | 6 |  | 4 | 3,25 | 13 | 5 | 8 | 2 |  | 19 | 1,42 | 27 | 10 | 17 | 8 | 
| 01/02 |  | 6 | 1,33 | 8 | 5 | 3 | 2 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1,33 | 8 | 5 | 3 | 2 | 
| 02/03 |  | 5 | 0,80 | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1,67 | 5 | 0 | 5 | 2 |  | 8 | 1,13 | 9 | 3 | 6 | 4 | 
| 03/04 |  | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |  | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04/05 |  | 11 | 0,73 | 8 | 4 | 4 | 2 |  |   |   |   |   |   |   |  | 11 | 0,73 | 8 | 4 | 4 | 2 | 
| 05/06 |  | 17 | 1,29 | 22 | 7 | 15 | 6 |  |   |   |   |   |   |   |  | 17 | 1,29 | 22 | 7 | 15 | 6 | 
| 06/07 |  | 11 | 0,82 | 9 | 2 | 7 | 2 |  |   |   |   |   |   |   |  | 11 | 0,82 | 9 | 2 | 7 | 2 | 
| 07/08 |  | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0,33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 08/09 |  | 8 | 1,13 | 9 | 4 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1,13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 
| 09/10 |  | 15 | 0,40 | 6 | 1 | 5 | 2 |  | 6 | 0,83 | 5 | 0 | 5 | 2 |  | 21 | 0,52 | 11 | 1 | 10 | 4 | 
| 10/11 |  | 8 | 1,50 | 12 | 3 | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1,50 | 12 | 3 | 9 | 0 | 
| 11/12 |  | 12 | 1,42 | 17 | 4 | 13 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1,42 | 17 | 4 | 13 | 2 | 
| 12/13 |  | 8 | 0,38 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 13/14 |  | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14/15 |  | 11 | 0,64 | 7 | 0 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0,64 | 7 | 0 | 7 | 2 | 
| 15/16 |  | 9 | 1,33 | 12 | 2 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1,33 | 12 | 2 | 10 | 0 | 
| 16/17 |  | 3 | 1,67 | 5 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,67 | 5 | 2 | 3 | 0 | 
| 17/18 |  | 9 | 0,89 | 8 | 1 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0,89 | 8 | 1 | 7 | 0 | 
| 18/19 |  | 8 | 0,38 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,38 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 19/20 |  | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20/21 |  | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21/22 |  | 7 | 0,29 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 22/23 |  | 12 | 0,75 | 9 | 1 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0,75 | 9 | 1 | 8 | 4 | 
| 23/24 |  | 14 | 0,57 | 8 | 1 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0,57 | 8 | 1 | 7 | 4 | 
| 24/25 |  | 8 | 0,38 | 3 | 0 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,38 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Gesamt |  | 299 | 0,97 | 289 | 91 | 198 | 48 |  | 38 | 2,18 | 83 | 34 | 49 | 10 |  | 337 | ^,^0 | 372 | 125 | 247 | 58 | 
| Name, Vorname: | Fink Martin | 
| Position: | Stürmer | 
| geboren am/in: | 25.09.1966 in Landshut | 
| Größe / Gewicht: | 175 cm / 73 kg | 
| Wohnort: | Altfraunhofen | 
| Familienstand: | verheiratet, 2 Kinder | 
| Beruf: | Elektriker | 
| Spitzname: | Eddy | 
| Lieblingsposition: | 69 | 
| Vorbild: | Dany Naud | 
| Traumfrau: | Vanessa Incontrada | 
| Hobbies: | Sport und Faulenzen | 
|  |  | 
| bisherige Eishockeykarriere: | Berglöwen Hofberg, Ranzinger Devils, Eisbären Dorfen, Isarhaie Dingolfing | 
|  |  | 
| Eishockey-Höhepunkt: | 2 x Landshuter Meister, viele
  Deggendorfer Meister, 1 x Scorerkönig der Devils und Torschützenkönig der Stadtmeisterschaft, 3 x Scorerkönig der Berglöwen | 
| Eishockey-Tiefpunkt: | Verletzungen | 
| Eishockey-Ziel: | noch einmal Landshuter Meister | 
|  |  | 
| größter priv. Wunsch: | gesund bleiben | 
|  |  | 
| wenn würdest Du gerne kennenlernen: |   | 
|  |  | 
| persönliche Stärken: | Kampfgeist | 
| persönliche Schwächen: | Jähzorn, Ungeduld | 
|  |  | 
| Lieblingsgericht/-getränk: | Egerländer Rahmschmorbraten mit hausgemachten Spätzle in
  Champignonrahmsauce (große Portion) / Kaba | 
| Lieblingsfilm/-schausp./in: | Das Leben des Brian | 
| Lieblingsmusik/-sänger/in: | U 2 | 
| Lieblingslokal: | Biergarten | 
|  |  | 
| Lieblingsspruch: | Dann werden wir im Schatten kämpfen | 
|  |  | 
| Welche Schlagzeile sollte auf der
  Titelseite der Bild-Zeitung zu lesen sein: | Ab sofort werden Politiker nur noch
  nach ihrer erbrachten Leistung bezahlt!!!  |